Описание
Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым подсоединением, электронно-коммутируемым двигателем, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием мощности.
Свойства изделия
- 7-сегментный светодиодный дисплей
- Программа самозащиты
- Электронно-коммутируемый электродвигатель
- Технология зеленой кнопки
- Непосредственный доступ к винтам двигателя
- Простой доступ к Wilo-Connector
Применение
Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки.
Арт. производителя: 4248085
Расшифровка наименования
| Пример: | Wilo-Yonos PICO1.0 25/1-6-130 |
| Yonos PICO1.0 | Высокоэффективный насос (с резьбовым подсоединением) с электронным регулированием |
| 25/ | Номинальный диаметр для подсоединения |
| 1-6 | Диапазон номинального напора [м] |
| 130 | Монтажная длина |
Технические характеристики
| Гидравлические характеристики | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление PN | 10 бар |
| Расход Q max | 4,4 м³/ч |
| Мин. изб. давление на входе в насос 50 °C | 0,5 м |
| Мин. изб. давление на входе в насос 95 °C | 3 м |
| Мин. изб. давление на входе в насос 110 °C | 10 м |
| Т перекачиваемой жидкости Tmin | -10 °C |
| Макс. T перекачиваемой жидкости Tmax | 95 °C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости при макс. температуре окружающей среды +25 °C Tmax | 95 °C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости при макс. температуре окружающей среды +40 °C Tmax | 95 °C |
| Температура окружающей среды мин. Tmin | -10 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
| Данные электродвигателя | |
|---|---|
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.23 |
| Подключение к сети | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Номинальная мощность Р2 P2 | 58 Вт |
| Частота вращения мин. nmin | 500 1/min |
| Частота вращения макс. nmax | 4800 1/min |
| Потребляемая мощность (мин.) P1 min | 4 Вт |
| Потребляемая мощность P1 max | 75 Вт |
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 |
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 |
| Кабельный ввод | 1 x PG11 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IPX4D |
| Материалы | |
|---|---|
| Корпус насоса | Серый чугун |
| Рабочее колесо | PP-GF40 |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Материал подшипника | Металлографит |
| Установочные размеры | |
|---|---|
| Патрубок на напорн. стороне DNd | G 1½ |
| Патрубок на всас. стороне DNs | G 1½ |
| Монтажная длина l0 | 130 мм |




